OPERATOR | KODE VOC | HARGA | MASA-AKTIF | TENGGANG |
|---|---|---|---|---|
S5 | 5.400 | 7 Hari | 30 Hari | |
S10 | 10.300 | 7 Hari | 30 Hari | |
S15 | 15.750 | 7 Hari | 30 Hari | |
S20 | 20.150 | 15 Hari | 30 Hari | |
S25 | 25.250 | 30 Hari | 30 Hari | |
S50 | 49.300 | 30 Hari | 30 Hari | |
S100 | 97.400 | 60 Hari | 30 Hari | |
S150 | 139.500 | 90 Hari | 30 Hari | |
A5 | 5.400 | 7 Hari | 30 Hari | |
A10 | 10.300 | 7 Hari | 30 Hari | |
A15 | 15.750 | 15 Hari | 30 Hari | |
A20 | 20.150 | 15 Hari | 30 Hari | |
A25 | 25.250 | 30 Hari | 30 Hari | |
A50 | 49.300 | 30 Hari | 30 Hari | |
A100 | 97.400 | 60 Hari | 30 Hari | |
M5 | 5.250 | 7 Hari | 30 Hari | |
M5G | 5.250 | 7 Hari | 30 Hari | |
M5S | 5.250 | 7 Hari | 30 Hari | |
M8S | 8.550 | 7 Hari | 30 Hari | |
M10 | 10.250 | 7 Hari | 30 Hari | |
M20 | 19.900 | 10 Hari | 30 Hari | |
M25 | 24.800 | 15 Hari | 30 Hari | |
M30S | 29.900 | 30 Hari | 30 Hari | |
M50 | 48.800 | 30 Hari | 30 Hari | |
M100 | 97.500 | 60 Hari | 30 Hari | |
I5 | 5.250 | 7 Hari | 30 Hari | |
I5S | 5.250 | 7 Hari | 30 Hari | |
I5G | 5.250 | 7 Hari | 30 Hari | |
I8 | 8.550 | 7 Hari | 30 Hari | |
I10 | 10.250 | 7 Hari | 30 Hari | |
I20 | 19.900 | 10 Hari | 30 Hari | |
I25 | 24.800 | 15 Hari | 30 Hari | |
I30 | 29.900 | 30 Hari | 30 Hari | |
I50 | 48.800 | 30 Hari | 30 Hari | |
I100 | 97.500 | 60 Hari | 30 Hari | |
O5 | 5.250 | 7 Hari | 30 Hari | |
O10 | 10.250 | 7 Hari | 30 Hari | |
O20 | 19.900 | 10 Hari | 30 Hari | |
O50 | 48.800 | 30 Hari | 30 Hari | |
O100 | 97.500 | 60 Hari | 30 Hari | |
F5 | 4.950 | 15 Hari | 30 Hari | |
F10 | 9.750 | 15 Hari | 30 Hari | |
F20 | 19.200 | 30 Hari | 30 Hari | |
F50 | 46.500 | 60 Hari | 30 Hari | |
F100 | 93.250 | 100 Hari | 30 Hari | |
FT5 | 4.400 | Tdk Ada | Tdk Ada | |
FT10 | 8.700 | Tdk Ada | Tdk Ada | |
FT20 | 17.000 | Tdk Ada | Tdk Ada | |
FT50 | 42.200 | Tdk Ada | Tdk Ada | |
FT100 | 84.200 | Tdk Ada | Tdk Ada | |
PI5 | 5.300 | 7 Hari | 30 Hari | |
PI10 | 9.850 | 15 Hari | 30 Hari | |
PI25 | 24.200 | 30 Hari | 30 Hari | |
PI50 | 48.000 | 60 Hari | 30 Hari | |
PI100 | 96.000 | 60 Hari | 30 Hari | |
AX5 | 4.950 | 7 Hari | 30 Hari | |
AX10 | 9.600 | 15 Hari | 30 Hari | |
AX25 | 24.000 | 30 Hari | 30 Hari | |
AX50 | 47.500 | 60 Hari | 30 Hari | |
AX100 | 95.500 | 60 Hari | 30 Hari | |
R10 | 9.750 | 7 Hari | 30 Hari | |
R25 | 24.200 | 15 Hari | 30 Hari | |
R50 | 48.000 | 30 Hari | 30 Hari | |
R100 | 96.000 | 60 Hari | 30 Hari | |
SM5 | 5.000 | 7 Hari | 30 Hari | |
SM10 | 9.600 | 15 Hari | 30 Hari | |
SM20 | 19.100 | 30 Hari | 30 Hari | |
SM50 | 47.300 | 60 Hari | 30 Hari | |
SM100 | 94.000 | 60 Hari | 30 Hari | |
E5 | 5.050 | 10 Hari | 30 Hari | |
E10 | 10.000 | 10 Hari | 30 Hari | |
E20 | 19.600 | 30 Hari | 30 Hari | |
E25 | 24.650 | 30 Hari | 30 Hari | |
E50 | 48.550 | 60 Hari | 30 Hari | |
E100 | 96.000 | 100 Hari | 30 Hari | |
TR10 | 9.800 | 7 Hari | 30 Hari | |
TR20 | 19.500 | 10 hari | 30 Hari | |
TR30 | 30.200 | 30 Hari | 30 Hari | |
TR50 | 49.000 | 60 Hari | 30 Hari | |
TR100 | 96.000 | 90 Hari | 30 Hari | |
C5 | 4.800 | 7 Hari | 30 Hari | |
C10 | 9.450 | 10 hari | 30 Hari | |
C20 | 18.800 | 30 Hari | 30 Hari | |
C50 | 46.900 | 60 Hari | 30 Hari | |
C100 | 93.900 | 90 Hari | 30 Hari | |
XR5 | 5.100 | 7 Hari | 30 Hari | |
XR10 | 10.100 | 10 Hari | 30 Hari | |
XR25 | 24.750 | 30 Hari | 30 Hari | |
XR50 | 49.250 | 60 Hari | 30 Hari | |
XR100 | 98.500 | 90 Hari | 60 Hari |
Kamis, 27 Mei 2010
Daftar Harga Star Pulsa Indonesia
Langganan:
Posting Komentar (Atom)



2 komentar:
seep bos harganya, bisa dinego lagi ga :d
harga sdh paten bos... tp tetep murah koq
Posting Komentar